Tel: +86 18238818989             E-mail: infoqihang@gmail.com

Sodium Potassium Silicate

  • Sodium Potassium Silicate
  • Specifications
  • MSDS
  • application
  • Inquiry
  (K:Na)1:1 (K:Na)2:1 (K:Na)2:1 (K:Na)3:1 (K:Na)3:1
Be(20℃) 41-43 43-44.5 48-49.5 43-44.5 48-49.5
Density g/ml(20℃) 1.39-1.42 1.42-1.44 1.49-1.52 1.42-1.44 1.49-1.52
K2O (%)≥ 6.0 8.5-10.0 8.5-9.5 10.50 11.0
Na2O (%)≥ 6.0 4.5-5.0 4.2-5.0 3.50 3.50
SiO2 (%) 26.0 25.0 27.0 27.5 29.0
Ratio (M) 2.5-2.7 2.5-2.7 2.8-3.0 2.5-2.7 2.8-3.0
S(%)≤ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
P(%)≤ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

It is mainly used in anti-corrosion engineering such as acid resistance, heat resistance, wear resistance, etc., and is made into acid-resistant and heat-resistant materials. Sodium Potassium Silicate with high modulus is mainly used as adhesive in advanced coatings.
 
 
infoqihang@gmail.com +86 18238818989
Your name :
Your tel :
* Your mail :
Your company :
Your country :
* Inquiry :